Down Hole Motor
The Down Hole Motor is made under Smith International Inc know-how and technology with more than 20 different sizes and 400 different designs.
The whole process from designs, machining, assembling and testing are under strict ISO Q/C system with detail traceability records.
| Model | 3LZ60 x 7Y | 5LZ73 x 7Y | 5LZ89 x 7Y | 4LZ95 x 7Y | 5LZ95 x 7Y | 5LZ95 x 7Y-I |
| Size OD (In) | 2 3/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 3 3/4 |
| Length (ft) | 8.2 | 8.8 | 12 | 16.9 | 12.6 | 16.9 |
| Weight (lb) | 946 | 134 | 280 | 352 | 335 | 422 |
| Lobe Configuration | 3:4 | 5:6 | 5:6 | 4:5 | 5:6 | 5:6 |
| Bit Size range | 2 7/8 ~ 3 1/4 | 3 1/8 ~ 4 1/2 | 4 1/2 ~ 6 | 4 5/8 ~ 6 | 4 5/8 ~ 6 | 4 5/8 ~ 6 |
| Top Sub Conn. | 1 1/4 API Reg. | 2 3/8 Reg | 2 3/8 Reg | 2 7/8 Reg | 2 7/8 Reg. | 2 7/8 Reg |
| Bit Conn. | 1 1/4 API Reg. | 2 3/8 Reg | 2 3/8 Reg | 2 7/8 Reg | 2 7/8 Reg. | 2 7/8 Reg |
| Flow Rate (GPM) | 15.8 ~ 19.50 | 19 - 22 - 75 | 40 - 67 - 111 | 64 - 111 - 174 | 60 - 95 - 159 | 64 - 111 - 174 |
| Bit Speed (RPM) | 193 ~ 232 - 400 | 150 - 175 - 400 | 89 - 150 - 180 | 116 - 204 - 320 | 90 - 144 - 180 | 89 - 155 - 244 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 348 | 464 | 348 | 464 | 348 | 464 |
| Operating Torque (lb-ft) | 87 | 180 | 473 | 796 | 656 | 1019 |
| Operating Power output (hp) | 6.7 | 14 | 16 | 48 | 20 | 47 |
| WOB (lb) | 1760 | 2200 | 5500 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Max.Diff. Pressue (ps | 557 | 740 | 557 | 740 | 557 | 740 |
| Max. Torque (lb.ft) | 140 | 288 | 757 | 1274 | 1050 | 1630 |
| Max. Power output (hp) | 11 | 22 | 25 | 77 | 32 | 75 |
| Max. WOB (lb) | 2816 | 4400 | 8360 | 12100 | 12100 | 12100 |
| Model | 5LZ95 x 7Y-J | 5LZ105 x 7Y | 4LZ120 x 7Y | 5LZ120 x 7Y | 5LZ120 X 7Y-I | 5LZ120 x 7Y-II |
| Size OD (In) | 3 3/4 | 4 1/2 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 |
| Length (ft) | 15.9 | 14.6 | 20.7 | 18.7 | 14.4 | 20.7 |
| Weight (lb) | 440 | 462 | 946 | 849 | 663 | 979 |
| Lobe Configuration | 5:6 | 5:6 | 4:5 | 5:6 | 5:6 | 5:6 |
| Bit Size range | 4 5/8 ~ 6 | 4 5/8 ~ 6 | 5 7/8 ~ 7 7/8 | 5 7/8 ~ 7 7/8 | 5 7/8 ~ 7 7/8 | 5 7/8 ~ 7 7/8 |
| Top Sub Conn. | 2 7/8 API Reg. | 2 7/8 Reg | 3 1/2 Reg | 3 1/2 Reg | 3 1/2 Reg. | 3 1/2 Reg |
| Bit Conn. | 2 7/8 API Reg. | 3 1/2 Reg | 3 1/2 Reg | 3 1/2 Reg | 3 1/2 Reg. | 3 1/2 Reg |
| Flow Rate (GPM) | 60 - 71 - 174 | 95 - 143 - 222 | 111 - 190 - 302 | 111 - 190 - 302 | 64 - 158 - 254 | 64 - 158 - 254 |
| Bit Speed (RPM) | 90 - 144 - 264 | 102 - 152 - 180 | 128 - 220 - 348 | 87 - 150 - 180 | 62 - 156 - 254 | 80 - 170 - 270 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 348 | 348 | 580 | 348 | 348 | 615 |
| Operating Torque (lb-ft) | 656 | 1000 | 1546 | 1200 | 1090 | 1764 |
| Operating Power output (hp) | 20 | 34 | 102 | 42 | 52 | 90 |
| WOB (lb) | 6600 | 6600 | 10803 | 10803 | 10803 | 10803 |
| Max.Diff. Pressue (ps) | 557 | 557 | 928 | 447 | 557 | 972 |
| Max. Torque (lb.ft) | 1050 | 1600 | 2474 | 1920 | 1774 | 2822 |
| Max. Power output (hp) | 32 | 55 | 163 | 66 | 84 | 144 |
| Max. WOB (lb) | 12100 | 12100 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Model | 7LZ120 x 7Y-I | 5LZ120 x 14J | LZ165 x 7Y | 4LZ165 x 7Y | 4LZ165 X 7Y-I | 4LZ165 x 7Y-II |
| Size OD (In) | 4 3/4 | 4 3/4 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
| Length (ft) | 11.5 | 18.7 | 25 | 22 | 25 | 22 |
| Weight (lb) | 528 | 849 | 2020 | 1518 | 1628 | 1562 |
| Lobe Configuration | 7:8 | 5:6 | 1:2 | 4:5 | 4:5 | 4:5 |
| Bit Size range | 5 7/8 ~ 7 7/8 | 5 7/8 ~ 7 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 |
| Top Sub Conn. | 3 1/2 API Reg. | 3 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg. | 4 1/2 Reg |
| Bit Conn. | 3 1/2 API Reg. | 3 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg. | 4 1/2 Reg |
| Flow Rate (GPM) | 79 - 143 - 254 | 111 - 190 - 302 | 238 - 170 - 397 | 254 - 349 - 476 | 254 - 349 - 476 | 254 - 380 - 476 |
| Bit Speed (RPM) | 89 - 160 - 180 | 87 - 150 - 180 | 267 - 302 - 445 | 97 - 134 - 182 | 97 - 134 - 182 | 131 - 197 - 246 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 406 | 348 | 595 | 371 | 464 | 510 |
| Operating Torque (lb-ft) | 1113 | 1200 | 1340 | 2982 | 3728 | 3038 |
| Operating Power output (hp) | 40 | 42 | 114 | 103 | 128 | 142 |
| WOB (lb) | 10803 | 10803 | 18700 | 17600 | 17600 | 17600 |
| Max.Diff. Pressue (ps | 650 | 557 | 957 | 609 | 740 | 812 |
| Max. Torque (lb.ft) | 1780 | 1920 | 2144 | 4771 | 5965 | 4861 |
| Max. Power output (hp) | 64 | 66 | 182 | 165 | 205 | 227 |
| Max. WOB (lb) | 22000 | 22000 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 |
| Model | 4LZ165 x 7Y-III | 5LZ165 x 7Y | 5LZ165 x 7Y-IV | 5LZ165 x 7Y-V | 7LZ165 x 7Y | 5LZ165 x 14J |
| Size OD (In) | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
| Length (ft) | 25 | 22 | 25 | 16.7 | 16.4 | 22 |
| Weight (lb) | 1716 | 1609 | 1738 | 1285 | 1584 | 1609 |
| Lobe Configuration | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 5:6 | 7:8 | 5:6 |
| Bit Size range | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 |
| Top Sub Conn. | 4 1/2 API Reg. | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg. | 4 1/2 Reg |
| Bit Conn. | 4 1/2 API Reg. | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg. | 4 1/2 Reg |
| Flow Rate (GPM) | 254 - 380 - 476 | 254 - 155 - 197 | 159 - 286 - 428 | 159 - 286 - 428 | 159 - 286 - 428 | 254 - 349 - 444 |
| Bit Speed (RPM) | 131 - 197 - 246 | 112 - 155 - 197 | 86 - 155 - 180 | 83 - 149 - 220 | 82 - 148 - 180 | 112 - 155 - 197 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 626 | 464 | 696 | 348 | 348 | 464 |
| Operating Torque (lb-ft) | 3728 | 2800 | 3918 | 2054 | 2049 | 2800 |
| Operating Power output (hp) | 174 | 105 | 134 | 85 | 70 | 105 |
| WOB (lb) | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 |
| Max.Diff. Pressue (psi) | 1001 | 740 | 1117 | 557 | 557 | 740 |
| Max. Torque (lb.ft) | 5965 | 4480 | 6268 | 3286 | 3278 | 4480 |
| Max. Power output (hp) | 278 | 168 | 214 | 136 | 112 | 168 |
| Max. WOB (lb) | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 | 35200 |
| Model | 9LZ165 x 7YI | 3LZ172 x 7Y | 4LZ172 x 7Y | 4LZ172 x 7Y-IV | 5LZ172 x 7Y | 5LZ172 x 7Y-IV |
| Size OD (In) | 6 1/2 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 |
| Length (ft) | 19 | 23.6 | 23.6 | 27 | 23.6 | 27 |
| Weight (lb) | 1730 | 1936 | 2211 | 2574 | 2156 | 2464 |
| Lobe Configuration | 9:10 | 3:4 | 4:5 | 4:5 | 5:6 | 5:6 |
| Bit Size range | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 8 3/8 ~ 9 7/8 |
| Top Sub Conn. | 4 1/2 API Reg. | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg. | 4 1/2 Reg |
| Bit Conn. | 4 1/2 API Reg. | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg | 4 1/2 Reg. | 4 1/2 Reg |
| Flow Rate (GPM) | 302 - 380 - 508 | 254 - 397 - 476 | 254 - 413 - 571 | 254 - 413 - 571 | 254 - 397 - 571 | 254 - 317 - 571 |
| Bit Speed (RPM) | 94 - 120 - 159 | 183 - 285 - 342 | 128 - 208 - 228 | 128 - 208 - 288 | 94 - 146 - 180 | 125 - 156 - 280 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 348 | 696 | 580 | 725 | 464 | 812 |
| Operating Torque (lb-ft) | 3392 | 2976 | 3537 | 4445 | 3589 | 5070 |
| Operating Power output (hp) | 103 | 193 | 152 | 243 | 131 | 269 |
| WOB (lb) | 17600 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Max.Diff. Pressue (psi) | 557 | 1117 | 928 | 1160 | 740 | 1305 |
| Max. Torque (lb.ft) | 5427 | 4762 | 5659 | 7112 | 6174 | 8112 |
| Max. Power output (hp) | 165 | 309 | 244 | 389 | 210 | 430 |
| Max. WOB (lb) | 35200 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 | 37400 |
| Model | 5LZ172 x 14J | LZ197 x 7Y | 4LZ197 x 7Y | 5LZ197 x 7Y | 5LZ197 x 7Y-IV | 5LZ197 x 14J |
| Size OD (In) | 6 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 |
| Length (ft) | 23.6 | 27.1 | 27.6 | 23.1 | 27.6 | 23.1 |
| Weight (lb) | 2156 | 2825 | 3322 | 3360 | 3542 | 3360 |
| Lobe Configuration | 5:6 | 1:2 | 4:5 | 5:6 | 5:6 | 5:6 |
| Bit Size range | 8 3/8 ~ 9 7/8 | 9 7/8 ~ 12 1/4 | 9 7/8 ~ 12 1/4 | 9 7/8 ~ 12 1/4 | 9 7/8 ~ 12 1/4 | 9 7/8 ~ 12 1/4 |
| Top Sub Conn. | 4 1/2 API Reg. | 5 1/2 Reg | 5 1/2 Reg | 5 1/2 Reg | 5 1/2 Reg. | 5 1/2 Reg |
| Bit Conn. | 4 1/2 API Reg. | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg. | 6 5/8 Reg |
| Flow Rate (GPM) | 254 - 397 - 571 | 254 - 317 - 508 | 302 - 508 - 603 | 302 - 508 - 603 | 254 - 412 - 603 | 302 - 508 - 603 |
| Bit Speed (RPM) | 94 - 146 - 180 | 184 - 230 - 370 | 120 - 203 - 242 | 89 - 150 - 178 | 90 - 145 - 180 | 87 - 150 - 178 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 464 | 600 | 754 | 464 | 754 | 464 |
| Operating Torque (lb-ft) | 3589 | 2160 | 5787 | 4056 | 6552 | 4056 |
| Operating Power output (hp) | 131 | 168 | 265 | 137 | 224 | 137 |
| WOB (lb) | 22000 | 28600 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
| Max.Diff. Pressue (psi) | 740 | 957 | 1206 | 740 | 1206 | 740 |
| Max. Torque (lb.ft) | 6174 | 3456 | 9259 | 6490 | 10483 | 6490 |
| Max. Power output (hp) | 210 | 269 | 424 | 219 | 560 | 219 |
| Max. WOB (lb) | 37400 | 46200 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |
| Model | 4LZ203 x 7Y | 5LZ203 x 7Y | 3LZ210 x 7Y | 4LZ210 x 7Y | 5LZ210 x 7Y | 5LZ210 x 14J |
| Size OD (In) | 8 | 8 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 | 8 1/4 |
| Length (ft) | 27.6 | 27.65 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| Weight (lb) | 3720 | 3938 | 3542 | 3652 | 3775 | 3775 |
| Lobe Configuration | 4:5 | 5:6 | 3:4 | 4:5 | 5:6 | 5:6 |
| Bit Size range | 9 1/2 ~ 12 1/4 | 9 1/2 ~ 12 1/4 | 9 7/8 ~ 14 3/4 | 9 7/8 ~ 14 3/4 | 9 7/8 ~ 14 3/4 | 9 7/8 ~ 14 3/4 |
| Top Sub Conn. | 6 5/8 API Reg. | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg. | 6 5/8 Reg |
| Bit Conn. | 6 5/8 API Reg. | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg. | 6 5/8 Reg |
| Flow Rate (GPM) | 302 - 508 - 603 | 302 - 508 - 603 | 365 - 667 - 984 | 365 - 667 - 984 | 365 - 619 - 857 | 365 - 619 - 857 |
| Bit Speed (RPM) | 109 - 184 - 218 | 85 - 144 - 170 | 120 - 220 - 284 | 100 - 182 - 234 | 88 - 149 - 180 | 88 - 149 - 180 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 696 | 638 | 624 | 609 | 609 | 609 |
| Operating Torque (lb-ft) | 5913 | 6940 | 5811 | 6783 | 7678 | 7678 |
| Operating Power output (hp) | 244 | 224 | 313 | 300 | 261 | 261 |
| WOB (lb) | 34100 | 34100 | 39600 | 39600 | 39600 | 39600 |
| Max.Diff. Pressue (psi) | 1117 | 1015 | 1001 | 972 | 972 | 972 |
| Max. Torque (lb.ft) | 9461 | 11104 | 9298 | 10852 | 12285 | 12285 |
| Max. Power output (hp) | 390 | 358 | 501 | 481 | 418 | 418 |
| Max. WOB (lb) | 66000 | 66000 | 79200 | 79200 | 79200 | 79200 |
| Model | LZ245 x 7Y | 4LZ245 x 7Y | 5LZ245 x 7Y | 5LZ245 x 14J | 5LZ245 x 7Y-IV |
| Size OD (In) | 9 5/8 | 9 5/8 | 9 5/8 | 9 5/8 | 9 5/8 |
| Length (ft) | 30.84 | 33.29 | 26.6 | 26.6 | 29.7 |
| Weight (lb) | 5010 | 5324 | 5010 | 5010 | 5225 |
| Lobe Configuration | 1:2 | 4:5 | 5:6 | 5:6 | 5:6 |
| Bit Size range | 12 1/4 ~ 17 1/2 | 12 1/4 ~ 17 1/2 | 12 1/4 ~ 17 1/2 | 12 1/4 ~ 17 1/2 | 12 1/4 ~ 17 1/2 |
| Top Sub Conn. | 6 5/8 API Reg. | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg. |
| Bit Conn. | 6 5/8 API Reg. | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg | 6 5/8 Reg. |
| Flow Rate (GPM) | 603 - 667 - 984 | 603 - 794 - 1190 | 698 - 794 - 1190 | 698 - 794 - 1190 | 603 - 667 - 984 |
| Bit Speed (RPM) | 220 - 246 - 360 | 139 - 183 - 275 | 90 - 101 -154 | 90 - 101 - 154 | 92 - 101 - 149 |
| Operating Differential Pressure (psi) | 750 | 696 | 328 | 348 | 522 |
| Operating Torque (lb-ft) | 4000 | 10558 | 9200 | 9200 | 10558 |
| Operating Power output (hp) | 274 | 482 | 269 | 269 | 299 |
| WOB (lb) | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 |
| Max.Diff. Pressue (psi) | 1204 | 1117 | 557 | 557 | 841 |
| Max. Torque (lb.ft) | 6400 | 16892 | 14720 | 14720 | 16893 |
| Max. Power output (hp) | 438 | 771 | 430 | 430 | 478 |
| Max. WOB (lb) | 77000 | 88000 | 88000 | 8800 | 88000 |

